Today (0) | Sexta-feira Apr 11 (1) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 12 **:** | 1.79CB Gran Canaria | 1.91Hapoel Tel Aviv BC | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.78157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.98159.00Acima | 1.75159.00Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
2.02159.50Acima | 1.72159.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.88158.00Acima | 1.84158.00Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.74156.50Acima | 1.99156.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.83157.50Acima | 1.89157.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.93158.50Acima | 1.79158.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.8277.50Acima | 1.9077.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.9878.50Acima | 1.7578.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.7577.00Acima | 1.9877.00Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Gran Canaria -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.9078.00Acima | 1.8278.00Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?