0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | Fighting Eagles Nagoya | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | Koshigaya Alphas | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ | ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | Nagasaki Velca | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆန်ဒိုင် 89ERS | Chiba Jets Funabashi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | San-En Neophoenix | အယ်လ်ဗက်တိုကျို | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kyoto Hannaryz | Hiroshima Dragonflies | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ibaraki Robots | Levanga Hokkaido | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kawasaki Brave Thunders | Nagoya Diamond Dolphins | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Akita Northern Happinets | Gunma Crane Thunders | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | Osaka Evessa | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ရှီဂါ လိတ် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
---|---|---|
1.95134.50ဂိုးပေါ်် | 1.75134.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.70144.50ဂိုးပေါ်် | 2.01144.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | ||
2.01138.50ဂိုးပေါ်် | 1.70138.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | ||
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | ||
1.70136.50ဂိုးပေါ်် | 2.01136.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Nagasaki Velca | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.75143.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Nagasaki Velca | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ဒိုင် 89ERS -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ဒိုင် 89ERS -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.70156.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.75154.50ဂိုးပေါ်် | 1.95154.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kyoto Hannaryz -vs- Hiroshima Dragonflies | ||
1.90147.50ဂိုးပေါ်် | 1.80147.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kyoto Hannaryz -vs- Hiroshima Dragonflies | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ibaraki Robots -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ibaraki Robots -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.75149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kawasaki Brave Thunders -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
2.01165.50ဂိုးပေါ်် | 1.70165.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kawasaki Brave Thunders -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kawasaki Brave Thunders -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.95139.50ဂိုးပေါ်် | 1.75139.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.70137.50ဂိုးပေါ်် | 2.01137.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Osaka Evessa | ||
1.75172.50ဂိုးပေါ်် | 1.95172.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Osaka Evessa | ||
1.85173.50ဂိုးပေါ်် | 1.85173.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Osaka Evessa | ||
1.95174.50ဂိုးပေါ်် | 1.75174.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.85178.50ဂိုးပေါ်် | 1.85178.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.80177.50ဂိုးပေါ်် | 1.90177.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
2.01179.50ဂိုးပေါ်် | 1.70179.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Nagasaki Velca | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ဒိုင် 89ERS -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kyoto Hannaryz -vs- Hiroshima Dragonflies | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ibaraki Robots -vs- Levanga Hokkaido | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kawasaki Brave Thunders -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Osaka Evessa | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ဒိုင် 89ERS -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kyoto Hannaryz -vs- Hiroshima Dragonflies | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ibaraki Robots -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kawasaki Brave Thunders -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Osaka Evessa | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် -vs- Nagasaki Velca | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ဒိုင် 89ERS -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် San-En Neophoenix -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kyoto Hannaryz -vs- Hiroshima Dragonflies | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ibaraki Robots -vs- Levanga Hokkaido | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kawasaki Brave Thunders -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာဂါ ဘောလွန်နာ -vs- Osaka Evessa | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။